|
||||
| Rör i FeCrNi-legeringar, finns framförallt lagerlagda i stålsorten 253MA, ett mycket högpresterande högtemperaturmaterial; Följande rördimensioner finns tillgängliga: | ||||
| Rördimension,mm |
Legering | Gängdimensioner | ||
| 40x2.5 | 253MA | 1 ¼” BSP | ||
| 33.7x2.5 | 253MA | 1" BSP | ||
| 26.67x2.87 | Alloy 600 | ¾” BSP | ||
| 26.67x2.5 | 253MA | ¾” BSP | ||
| 25x1.5 | 253MA | BSP: ½”, ¾”, 1” NPT:½”, ¾”, 1” | ||
| 22x1.5 | 253MA | BSP: ½”, ¾”, 1” NPT:½”, ¾”, 1” | ||
| 19x1.5 | 253MA | BSP: ½”, ¾”, 1” NPT:½”, ¾” | ||
| 15x1.5 | 253MA |
BSP: ½”, ¾” |
||
|
Rören kan levereras i längder upp till 13 meter, eller fixkapade till kortare längder, alternativt försedda med bottnar och gängor för skyddsrör, eller med anslutningar för skyddsgas för muffelrör. |
||||
|
|
||||
| Tillbaka till Thermalloys.com | ||||